Elezioni Politiche 2013
Abitanti: 1.804
senato | camera | |||
COALIZIONE | % | % | ||
- PIER LUIGI BERSANI | 241 | 31,8 | 196 | 24,3 |
- SILVIO BERLUSCONI | 285 | 37,6 | 281 | 33,3 |
- MARIO MONTI | 42 | 5,5 | 64 | 7,6 |
- BEPPE GRILLO | 167 | 22,1 | 247 | 29,3 |
- ANTONIO INGROIA | 17 | 2,2 | 29 | 3,4 |
- OSCAR GIANNINO | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
- ALTRI | 4 | 0,5 | 23 | 2,7 |
Elettori | 1.306 | 1.446 | ||
Affluenza | 61,5 | |||
Affluenza nel 2008 | 70,1 |
- Dettagli Senato: la
Repubblica - Dettagli Camera: la
Repubblica
Nessun commento:
Posta un commento